环球飞宇全球空运价格表 |

环球飞宇全球空运价格表 [北 美 洲 地 区] 

国家 城市 +100KG +300KG +500KG
加拿大 多伦多/温哥华 33 31 30
美国 洛杉矶/西雅图/旧金山 30 29 28
波士顿/纽约/迈阿密 35 34 32
[欧 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
奥地利 维也纳 38 37 36
比利时 布鲁塞尔/安特卫普 38 37 36
保加利亚 索非亚 38 37 36
捷克 布拉格 38 37 36
丹麦 哥本哈根 38 37 36
芬兰 赫尔辛基 38 37 36
法国 马赛/里昴/巴黎 38 37 36
德国 柏林/科隆/法兰克福 38 37 36
葡萄牙 里斯本 38 37 36
罗马尼亚 布加勒斯特 38 37 36
西班牙 巴塞罗纳/马德里 38 37 36
瑞典 日内瓦/苏黎世/巴塞尔 38 37 36
英国 伯明翰/伦敦/布里斯托 38 37 36
俄罗斯 莫斯科/圣彼得堡 38 37 36
希腊 雅典 38 37 36
爱尔兰 都柏林 38 37 36
意大利 罗马/米兰/威尼斯 38 37 36
卢森堡 卢森堡 38 37 36
荷兰 阿姆斯特丹/鹿特丹 38 37 36
挪威 奥斯陆 38 37 36
波兰 华沙 38 37 36
匈牙利 布达佩斯 38 37 36
[东 南 亚 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
孟加拉 达卡 24 23 22
缅甸 仰光 24 23 22
印度 新德里/孟买 30 28 27
印度尼西亚 雅加达 24 23 22
日本 东京/大阪/名古屋 24 23 22
台湾 台北/高雄 24 23 22
新加坡 新加坡 24 23 22
菲律宾 马尼拉 24 23 22
马来西亚 吉隆坡/宾城 24 23 22
南韩 釜山/汉城 24 23 22
斯里兰卡 哥伦布 32 31 30
泰国 曼谷 24 23 22
越南 河内/胡志明市 24 23 22
[澳 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
澳州 布里斯班/悉尼/墨尔本 33 32 31
[中 东 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
阿联酋 迪拜 32 31 30
土尔其 伊斯坦布尔 44 43 40
伊朗 德黑兰 38 37 35
以色列 台拉维夫 47 45 42
柬埔寨 金边 32 31 30
科威特 科威特 38 37 35
黎巴嫩 贝鲁特 38 37 36
阿曼 马斯哈特 33 32 31
巴基斯坦 伊斯兰堡 35 34 32
卡塔尔 多哈 36 35 34
沙特阿拉伯 达兰 35 34 32
[南 美 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
洪多拉斯 特古西加尔巴 58 57 53
墨西哥 墨西哥城 48 47 44
巴拿马 巴拿马城 54 53 49
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 58 57 52
巴西 里约热内卢/圣保罗 58 57 53
智利 圣地亚哥 58 57 53
哥伦比亚 波哥大 56 55 50
秘鲁 利马 58 57 53
乌拉圭 蒙特维多 63 62 55
委内瑞拉 加拉加斯 53 52 48
[非 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
埃及 开罗 41 40 34
尼日利亚 拉各斯 52 51 48
南非 开普顿/约翰尼斯堡 48 47 46
突尼斯 突尼斯 49 48 43

更多特价 欢迎来电咨询

备注:

1、以上价格不包含关税,收件人拒付的关税将自动改为弃货或者退运,并计入結算单内
2、以上价格为北京出口港到港价格,如需更改起运地区,请来电咨询
3、以上价格为基准价格 如需查询其他港口与优惠价格,请来电咨询
4、单件单边长度超出200CM或单件计费重量超过300KG 请来电咨询
5、当货物丢失 破损并且未上运输保险时 我司将按该货物的海关申报价值赔偿,最高赔偿为每票货物100美金
6、以上报价为人民币结算价格